РАСКЛАД РУХУ АЎТОБУСАЎ па аўтастанцыі ШУМІЛІНА (на 01.02.2024 г.)
Дні: 1- панядзелак, 2 – аўторак, 3 – серада, 4 – чацвер, 5 – пятніца, 6 – субота, 7 — нядзеля
Назва маршруту | Дні курсіравання і час адпраўлення |
Міжгароднія маршруты | |
Мінск – Віцебск | 1,5,6,7 — 18.59 |
Віцебск – Мінск | 1,5,6,7 — 7.44 |
Браслаў – Віцебск | 1-6 – 7.12; 5-7 – 11.28, 17.35; 18.15 |
Віцебск – Браслаў | 1-7 – 7.26, 9.11, 17.15 |
Полацк – Віцебск | 7.00, 9.40, 12.15, 12.55, 14.55, 17.10 |
Віцебск – Полацк | 9.00, 11.40, 14.15, 14.50, 16.40, 19.10 |
Міёры – Віцебск | 5 – 11.00 |
Віцебск – Міёры | 5 – 16.25 |
Глыбокае – Віцебск | 8.17 |
Віцебск – Глыбокае | 16.55 |
Паставы – Віцебск | 7.45, 13.55 |
Віцебск – Паставы | 13.15, 17.35 |
Расоны – Віцебск (праз Зялёнку) | 8.10, 16.25 |
Віцебск – Расоны (праз Зялёнку) | 10.36, 18.45 |
Казьяны – Віцебск | 5 – 20.50 |
Віцебск – Казьяны | 5 – 19.10 |
Прыгарадныя маршруты | |
Шуміліна – Амбросавічы | 4 – 8.40, 16.10; 7 — 17.15 |
Шуміліна – Бешанковічы | 1,5,7 – 7.00, 15.00; 6 – 7.30; |
Шуміліна – Сураўні | 1 — 8.40, 16.40 |
Шуміліна – Галі (праз Улу) | 1,3 – 8.20, 15.10 |
Шуміліна – Галі | 1,3 (с заездом в Уллу) – 8.20, 15.10 6 (с заездом в Кардон) – 8.30, 15.10 7 – 8.20, 15.10 |
Шуміліна – Башні | 1,2,3,4 – 7.00, 14.30 |
Шуміліна – Дабея | 2,3, 5-7 – 7.15; 1-4 – 18,40 |
Шуміліна – Дубраўскае | 5,7 – 6.30; 6 – 7.30; 5,6,7 – 14.05 |
Шуміліна – Казьяны | 3 – 7.20, 14.15; 6 – 7.40, 14.15 |
Шуміліна – Крывое Сяло | 5 – 18.40 |
Шуміліна – Мішкавічы | 2, 4, 5 – 8.20; 2,4 – 15.10, 5 – 13.40 |
Шуміліна – Мішневічы | 4 – 8.40, 16.10 |
Шуміліна – Пабеда | 2,4 –7.45, 14.50 |
Шуміліна – Пятніцкае | 2 – 8.45, 16.10; 6,7 – 10.30 |
Шуміліна – Роўнае | 5,7 – 7.10, 14.15 |
Шуміліна – Сосніна | 1,4 – 7.00, 13.30 |
Шуміліна – Слабада | 1, 3 – 8.30, 16.00 |
Шуміліна – Старыновічы | 2 – 8.50, 16.10; 6 — 8.50; 7 — 16.10 |
Шуміліна –Шашы | 5,6 – 8.05; 7 – 8.25; 5,6,7 – 16.40 |
Шуміліна – Кардон | 3 – 6.30, 16.30 |
Шуміліна (гарадскі) | 1-5 – 7.30, 9.35, 13.05, 15.45, 17.20 |
6 – 9.35, 13.05, 15.45 |